DSpace KNAU >
Праці вчених кафедр >
Кафедра рослинництва >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/2980
|
Название: | Вплив способів сівби на урожайність кукурудзи в КФХ «Пріоритет» Бахмутського району Донецької області |
Авторы: | Міхєєв В. Г. Поповський Є.Ю. |
Ключевые слова: | кукурудза гібриди спосіб сівби лінійні параметри рослин елементи структури урожайність |
Дата публикации: | 2018 |
Издатель: | Харків |
Библиографическое описание: | Поповський Є. Ю., Міхєєв В.Г. Вплив способів сівби на урожайність кукурудзи в КФХ «Пріоритет» Бахмутського району Донецької області. Вісник ЦНЗ АПВ Харківської обл., Харків, 2018. Випуск 24. С. 78-83. |
Серия/номер: | рослинництво; |
Аннотация: | Висвітлено результати багаторічних досліджень стосовно впливу способів сівби сучасними сівалками на ріст та розвиток рослин та урожайність зерна гібридів кукурудзи. Шляхом підбору оптимальних способів сівби та краще адаптованих гібридів кукурудзи можна керувати формуванням господарсько-цінних ознак рослин у посівах, а звідси – рівнем господарського урожаю зерна. Найбільшим лінійні показники та елементи структури у рослин кукурудзи формувалися при сівбі за допомогою сівалок Jon Deere 7000. В середньому за роки проведення спостережень більш продуктивним та пластичним був гібрид кукурудзи Телекс з рівнем урожайності 6,2-7,1 т/га. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2980 |
Располагается в коллекциях: | Кафедра рослинництва
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|