DSpace KNAU >
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва серія "Економічні науки" >
Вісник ХНАУ №1, Т.1, 2021 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/2964
|
Название: | Вплив демографічної ситуації на трудовий потенціал країни |
Авторы: | Шелудько Л.В Онищенко О.С. |
Ключевые слова: | Демографічна ситуація трудовий потенціал урбанізація |
Дата публикации: | 2021 |
Издатель: | Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва |
Библиографическое описание: | Шелудько Л.В. Вплив демографічної ситуації на трудовий потенціал країни / Л.В. Шелудько, О.С. Онищенко // Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, 2021, С. 154 - 167 |
Серия/номер: | економічні науки; |
Аннотация: | В статті була досліджена проблема демографічної ситуації в країні. Розглянувши проблему загострення демографічної кризи в Україні, ми можемо сказати, що її вирішення потребує комплексного підходу перш за все на рівні держави. Необхідною передумовою кардинального змінення демографічної ситуації у напрямку, протилежному тому, яким країна йшла протягом тридцяти років, може бути тільки принципово новий
курс соціально-економічної політики, який дозволить в найкоротші строки підвищити добробут громадян, знищити бідність – саме ці кроки зможуть забезпечити підвищення народжуваності, зменшення смертності населення, тому що саме економічна ситуація найбільш істотно впливає на ці показники. Було встановлено, що саме демографічна
ситуація має найбільший вплив на трудовий потенціал країни. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2964 |
Располагается в коллекциях: | Вісник ХНАУ №1, Т.1, 2021
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|