DSpace KNAU >
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва серія "Економічні науки" >
Вісник ХНАУ №4, Т.1, 2020 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/2901
|
Название: | Геоінформаційне картування ґрунтів, як засіб ефективного планування агрономічних заходів |
Авторы: | Бідолах Д. І. Гулько В. І. |
Ключевые слова: | ДЗЗ ГІС ґрунтовий покрив картограма основа агрономії |
Дата публикации: | 2020 |
Издатель: | Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія "Економічні науки", № 4, Т.1. 2020. |
Библиографическое описание: | Бідолах Д. І. Геоінформаційне картування ґрунтів, як засіб ефективного планування агрономічних заходів. Geoinformation soil mapping as a means of effective planning of agronomic activities / Д. І. Бідолах, В. І. Гулько // Вісник ХНАУ. Серія "Економічні науки" : зб. наук. пр. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Харків : ХНАУ, 2020. - № 4, Т.1. - С. 346 - 360 |
Серия/номер: | економічні науки; |
Аннотация: | У статті наведено можливості розробки сучасної методики оновлення існуючих ґрунтово-картографічних матеріалів і одержання максимально достовірних даних протягом коротких термінів із мінімальними фінансовими, трудовими та матеріальними витратами для фахівців-агрономів. Зроблено висновок і наведено особливості вирішення
зазначеного завдання шляхом виконання геоінформаційного картографування з використанням неконтактних методів для досліджень грунтового покриву. Виконані дослідження спрямовані на перевірку
достовірності й практичності використання неконтактних методів для вивчення поверхні ґрунту в регіональному аспекті у зв'язку з певними труднощами та недоліками використання матеріалів дистанційного
зондування Землі для повного обстеження території. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2901 |
Располагается в коллекциях: | Вісник ХНАУ №4, Т.1, 2020
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|