DSpace KNAU >
Праці вчених кафедр >
Кафедра фізики та вищої математики >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/2708
|
Название: | Nonmonotonical deformation dependence of color concentration in functional materials |
Авторы: | Petchenko G.O. Petchenko O.M. Rokhmanov M.Ya. |
Ключевые слова: | попередня деформація радіаційні дефекти центри забарвлення коефіцієнт пропускання дисперсійне співвідношення Смакули |
Дата публикации: | 2017 |
Библиографическое описание: | Petchenko G.O. Nonmonotonical deformation dependence of color concentration in functional materials/ G.O. Petchenko, O.M. Petchenko, M.Ya. Rokhmanov // Світлотехніка та електроенергетика. - 2017.- №2 (49). - С. 22-24. |
Серия/номер: | фізика та вища математика; |
Аннотация: | Вивчено оптичне поглинання випромінювання для опро-мінених до дози 1057 Р кристалів LiF з величинами попередньої деформації 0,155 и 1,5 %. Визначено об’ємну густину вказаних радіаційних дефектів. На підставі екпериментальних даних, отриманих у даній та попередніх роботах, вивчено деформаційні залежності концентрації F-центрів NF. |
Описание: | Стаття опублікована у "Світлотехніка та електроенергетика", 2017, №2 (49), С.22-24. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2708 |
Располагается в коллекциях: | Кафедра фізики та вищої математики
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|