DSpace KNAU >
Праці вчених кафедр >
Кафедра лісоуправління та лісоексплуатації >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/2695
|
Название: | INCIDENCE AND SEVERITY OF SYMPTOMS ASSIGNED TO FRAXINUS EXCELSIOR BACTERIAL DISEASE IN THE LEFT-BANK FOREST STEPPE OF UKRAINE. |
Авторы: | Meshkova V. Borysova V. Didenko M. Nazarenko V. |
Ключевые слова: | bacterial cancer European ash heals condition mortality |
Дата публикации: | 2019 |
Издатель: | Laboratory of Forest Protection Ukrainian Research Instytute of Forestry and Forest Melioration named after G. M. Vysatsky |
Библиографическое описание: | Valentyna Meshkova (1)*, Valentyna Borysova (2), Maxym Didenko (2), and Vitaliy Nazarenko (2) INCIDENCE AND SEVERITY OF SYMPTOMS ASSIGNED TO FRAXINUS EXCELSIOR BACTERIAL DISEASE IN THE LEFT-BANK FOREST STEPPE OF UKRAINE. FORESTRY IDEAS – ISSN: 1314-3905 (Print), ISSN: 2603-2996 (Online), 2019, vol. 25, № 1 (57). P. 171-181. ( https://forestry-ideas.info/) Author ID: 57210862959 |
Серия/номер: | forest managment; |
Аннотация: | Obtained distinction in ash disease incidence and severity in different forest typological sectors data may be explained by climate features. Higher precipitation and moisture indices in Vorscla - Pselsky forest typological sector is favorable for ash bacterial disease. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2695 |
Располагается в коллекциях: | Кафедра лісоуправління та лісоексплуатації
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|