|
DSpace KNAU >
Праці вчених кафедр >
Кафедра лісівництва >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/2644
|
Название: | Морозостійкість злаків корелює з інтегральними показниками вмісту низькомолекулярних протекторних сполук і активності антиоксидантних ферментів. |
Авторы: | Горєлова О.І. Рябчун Н.І. Шкляревський М.А. Рєзнік А.М. Колупаєв Ю.Є. |
Ключевые слова: | Secale cereale Triticum aestivum холодове загартування морозостійкість окислювальний стрес антиоксидантні ферменти низькомолекулярні протекторні сполуки |
Дата публикации: | 2020 |
Издатель: | Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва |
Библиографическое описание: | ) Горєлова, О.І., Рябчун, Н.І., Шкляревський, М.А., Рєзнік, А.М., Колупаєв, Ю.Є. МОРОЗОСТІЙКІСТЬ ЗЛАКІВ КОРЕЛЮЄ З ІНТЕГРАЛЬНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ВМІСТУ НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНИХ ПРОТЕКТОРНИХ СПОЛУК І АКТИВНОСТІ АНТИОКСИДАНТНИХ ФЕРМЕНТІВ. Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2020, Вип. 3 (51) : 71-86. |
Серия/номер: | лісівництво; |
Аннотация: | Поряд зі специфічними адаптивними реакціями, важливе значення для виживання рослин в умовах дії холоду мають універсальні захисні реакції, зокрема, активація антиоксидантної системи. Досліджували зв'язок між вмістом низькомолекулярних протекторних сполук з антиоксидантними властивостями (проліну, розчинних вуглеводів, флавоноїдів), активністю антиоксидантних ферментів (супероксиддисмутази, каталази і гваяколпероксидази) у проростках озимих пшениці, жита і тритикале та морозостійкістю етіольованих проростків і дорослих рослин у фазі кущіння. Встановлено, що між морозостійкістю проростків і дорослих рослин злаків існує достатньо тісна кореляція (r = 0,78). Показано, що виразний зв’язок між окремо взятими показниками функціонування антиоксидантної системи у незагартованих проростків та їх морозостійкістю не виявляється. Проте після 6-добового загартування проростків при 2-4°С відзначалася висока кореляція сумарного показника ферментативної антиоксидантної системи (сума нормованих показників активності супероксиддисмутази, пероксидази і каталази) з їх морозостійкістю (r = 0,86), однак коефіцієнт кореляції цього показника з морозостійкістю рослин у фазі кущіння був значно меншим (r = 0,47). Водночас виявлено високу кореляцію між вмістом низькомолекулярних протекторів у загартованих проростках і морозостійкістю дорослих рослин у фазі кущіння (r = 0,89). Найбільш тісна кореляція відзначалася між інтегральним нормованим показником, що складався з суми нормованих величин активності антиоксидантних ферментів та вмісту низькомолекулярних протекторів у загартованих проростках, і морозостійкістю проростків (r = 0,94) та рослин у фазі кущіння (r = 0,89). Встановлено наявність видових особливостей функціонування антиоксидантної системи за холодової адаптації проростків злаків. Для жита характерний високий вміст низькомолекулярних протекторних сполук, у той же час у проростків пшениці вищі активності антиоксидантних ферментів – супероксиддисмутази і каталази. У тритикале, залежно від генотипу, варіювали величини як ферментативної антиоксидантної активності, так і вмісту низькомолекулярних протекторів. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2644 |
Располагается в коллекциях: | Кафедра лісівництва
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|