DSpace KNAU >
Праці вчених кафедр >
Кафедра фізики та вищої математики >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/2198
|
Название: | FORWARD-BACKWARD ELECTRON YIELD RATIO FOR -PARTICLE INDUCED EMISSION FROM DIFFERENT MATERIALS |
Авторы: | Журенко В.П. Кононенко С.І. Калантар’ян О.В. Авотін С.С. Рохманов М.Я. |
Ключевые слова: | ізотропний потік альфа-частинок коефіцієнт емісії електронів з цинку емісія електронів на простріл і відбиття |
Дата публикации: | 2020 |
Издатель: | ННЦ Харк. фіз-техн. інститут |
Библиографическое описание: | Zhurenko V.P. Forward-backward electron yild ratio for algha-particle induced emission from different materials/ V.P. Zhurenko, S.I. Kononenko, O.V. Kalantaryan, S.S. Avotin, N. Ya. Rokmanov // Problems of atomic science and technology (PAST). Series : Plasma Physics. - 2020. - No. 6 (130). - P. 89-92. |
Аннотация: | Виміряно відношення коефіцієнтів емісії електронів на простріл і на відбиття, яка індукована ізотропним потоком -частинок з цинку. На основі виміряних значень і експериментальних даних, отриманих в попередніх експериментах для інших матеріалів, проведена систематизація відношення коефіцієнтів на простріл і відбиття, і встановлено зв'язок цього параметра з питомими іонізаційними втратами іона в речовині. Проаналізовано залежність роботи виходу електронів для різних матеріалів від відношення коефіцієнтів емісії. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2198 |
Располагается в коллекциях: | Кафедра фізики та вищої математики
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|