DSpace KNAU >
Праці вчених кафедр >
Кафедра інформаційних технологій, консалтингу і туризму >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1825
|
Название: | Застосування економіко-математичних моделей при управлінні фінансовими ризиками у банківському секторі |
Авторы: | Дьоміна Вікторія Михайлівна та ін. |
Ключевые слова: | економіко-математичні моделі фінансовий ризик банківський сектор невизначеність дерево рішень |
Дата публикации: | 2016 |
Издатель: | Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. |
Библиографическое описание: | Застосування економіко-математичних моделей при управлінні фінансовими ризиками у банківському секторі / [В. М. Дьоміна, А. М. Гончарова, І. К. Захаров та ін. // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – Луцьк: ВІЕМ, 2016. – № 14.– C. 70-76. |
Аннотация: | В статті представлені підходи до формулювання загальних математичних моделей управління фінансовими ризиками у банківській сфері, показана залежність між ризиком та невизначеністю, наведений окремий випадок прийняття рішень в умовах невизначеності за допомогою дерева рішень із застосуванням критерію мінімізації міри ризику. |
Описание: | Стаття опублікована у Віснику Волинського інституту економіки та менеджменту, 2016. – № 14. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1825 |
Располагается в коллекциях: | Кафедра інформаційних технологій, консалтингу і туризму
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|