DSpace KNAU >
Праці вчених кафедр >
Кафедра фізики та вищої математики >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1460
|
Название: | Фото- і радіолюмінесценція полісського бурштину |
Другие названия: | Photo-and radioluminescence of poleskiy amber |
Авторы: | Мисюра І.М. Калантар'ян О.В. Кононенко С.І. Журенко В.П. Григоренко Д. Чишкала В. Авотін Станіслав Сергійович Рохманов Микола Якович |
Ключевые слова: | люмінесценції Гаусс УФ-збудження бурштин |
Дата публикации: | 2016 |
Издатель: | Functional Materials |
Библиографическое описание: | I. Mysiura Photo-and radioluminescence of poleskiy amber/ O. Kalantaryan, S. Kononenko, V. Zhurenko, D. Grigorenko, V. Chishkala, N. Azarenkov, S Avotin, N. Rohmanov/ Functsonal Materials, 23, №4 (2016), p. 582-586 |
Аннотация: | Наведено результати систематичного дослідження люмінесценції українського бурштину. Експеременти проводилися зі зразками з натурального бурштину з різними фізико-хімічними параметрами. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1460 |
Располагается в коллекциях: | Кафедра фізики та вищої математики
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|