DSpace KNAU >
Праці вчених кафедр >
Кафедра рослинництва >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1281
|
Название: | Продуктивність фотосинтезу сої залежно від погодних умов і технологічних прийомів вирощування в східній частині Лівобережного Лісостепу України |
Авторы: | Огурцов Євгеній Миколайович Белінський Юрій Вікторович |
Дата публикации: | 2014 |
Издатель: | Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківській області |
Библиографическое описание: | Огурцов Є. М. Продуктивність фотосинтезу сої залежно від погодних умов і технологічних прийомів вирощування в східній частині Лівобережного Лісостепу України / Є. М. Огурцов, Ю. В. Белінський // Вісник центру наук. забезпечення АПВ Харк. обл. – Х., 2014. – Вип. 17. – С. 43–49. |
Аннотация: | Встановлено, що у ранньостиглого сорту сої Романтика площа листкової поверхні, фотосинтетичний потенціал, чиста
продуктивність фотосинтезу і нагромадження сухої речовини істотно залежали від погодних умов періоду вегетації і були найбільшими на варіанті із сумісним застосуванням оранки і розрідженого способу сівби. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1281 |
Располагается в коллекциях: | Кафедра рослинництва
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|