DSpace KNAU >
Праці вчених кафедр >
Кафедра рослинництва >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1279
|
Название: | Продуктивність різностиглих сортів сої залежно від способів основного обробітку ґрунту і сівби в умовах східного Лісостепу України |
Авторы: | Огурцов Євгеній Миколайович Белінський Юрій Вікторович |
Ключевые слова: | соя сорти обробіток ґрунту сівба листкова поверхня фотосинтетичний і симбіотичний процес продуктивність фотосинтезу накопичення сухої речовини урожайність і якість зерна ефективність |
Дата публикации: | 2015 |
Издатель: | Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва |
Библиографическое описание: | Огурцов Є.М. Продуктивність різностиглих сортів сої залежно від способів основного обробітку ґрунту і сівби в умовах східного Лісостепу України / Є.М. Огурцов, Ю.В. Бєлінський // Вісник ХНАУ Сер. „Рослинництво, генетика, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання”. – 2015. – № 2. – С. 18–29. |
Серия/номер: | Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництва;№2 |
Аннотация: | В умовах Східного Лісостепу України удосконалено ряд елементів технології вирощування сої. Вперше встановлено вплив способів основного обробітку ґрунту – полицевого, плоскорізного й поверхневого – на умови росту й розвитку рослин сої. Удосконалено способи сівби ранньостиглих сортів сої Аннушка і Романтика. Встановлено вплив досліджуваних факторів на фотосинтетичний і симбіотичний процеси, формування зерна і його якісних показників. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1279 |
Располагается в коллекциях: | Кафедра рослинництва
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|